2016年7月15日邯鄲市場大梁卷價格行情
2016-07-15 來自: 邯鄲市恒軒緊固件制造有限公司 瀏覽次數(shù):865
以下只是參考價格如想了解準(zhǔn)確價格請咨詢本地市場。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
大梁卷 | 3.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | 以下均為含稅 |
大梁卷 | 5.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 4.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 5.9*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 7.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 9.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - |
上一條 :
模具鋼的材質(zhì)鑒別方法
下一條 :
螺紋緊固件配合等級常識分享